Die Messungen werden im Bodentyp "Brauner Plaggenesch" aus lehmig-sandigem Substrat durchgeführt. Der Standort ist frei von Grund- und Stauwasser.
Niederschlag, aktueller Monat [mm] | Niederschlag, Vormonat [mm] | Niederschlag, Jahressumme bis 2024-08-31 [mm] |
---|---|---|
48,5 | 100,3 | 606,4 |
Mittlere Tagestemperatur, gemittelt [°C] | Mittlere Tagestemperatur, Maximum [°C] | Mittlere Tagestemperatur, Minimum [°C] | Jahrestemperatursumme (bis maximal 250 °C) * |
---|---|---|---|
20,1 | 26,1 | 16,4 | 250 °C erreicht am 16.02.2024 |
* Die Jahrestemperatursumme von 250 °C definiert den Beginn der Vegetationsperiode.
Amtliche Klima- und Niederschlagsdaten erhalten Sie vom DWD.
Schicht-Nr. | von – bis [cm] | Bodenart | pF-Wert | aktuell gespeichertes Wasser im Boden je Bodenschicht [l/m²] | Bodentemperatur [°C] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittel | Minimum | Maximum | Standardabweichung | Mittel | Minimum | Maximum | Standardabweichung | Mittel | Minimum | Maximum | Standardabweichung | |||
1 | 0 - 30 | Sl2 | 2,1 | 1,6 | 2,4 | 0,3 | 48,2 | 37,9 | 69,5 | 8,2 | 18,3 | 17,1 | 19,3 | 0,6 |
2 | 30 - 53 | Sl2 | 2,1 | 1,6 | 2,4 | 0,3 | 36,9 | 29,1 | 53,3 | 6,3 | 18,3 | 17,1 | 19,3 | 0,6 |
3 | 53 - 85 | Sl3 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 0,1 | 67,1 | 61,4 | 75,9 | 5,2 | 17,9 | 17,3 | 18,5 | 0,3 |
4 | 85 - 100 | Sl2 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,2 | 32,9 | 28,7 | 41,5 | 4,3 | 18,1 | 17,3 | 18,8 | 0,4 |
5 | 100 - 120 | St3 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,2 | 38,8 | 35,6 | 45,7 | 3,4 | 18,1 | 17,3 | 18,8 | 0,4 |
6 | 120 - 130 | Sl4 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,2 | 19,4 | 17,8 | 22,8 | 1,7 | 18,1 | 17,3 | 18,8 | 0,4 |
Aktueller Wassergehalt aufsummiert [l/m²] | Aktueller Wassergehalt aufsummiert in % nFK | Bodentemperatur, gemittelt [°C] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittel | Minimum | Maximum | Standardabweichung | Mittel | Minimum | Maximum | Standardabweichung | Mittel | Minimum | Maximum | Standardabweichung | |
Bis 100 cm | 185,1 | 157,2 | 240,1 | 23,5 | 124,2 | 123,6 | 123,7 | 121,1 | 18,1 | 17,2 | 18,9 | 0,5 |
Gesamtprofil bis 130 cm | 243,2 | 210,7 | 308,6 | 28,5 | 169,9 | 169,4 | 169,2 | 175,0 | 18,1 | 17,2 | 18,9 | 0,5 |
Nach starken Niederschlägen kann es im Boden zu einem Wasserstau kommen und die Grobporen sind vorübergehend wassergefüllt.
Liegt die unterste Schicht im Saum des Grundwassers, sind die Poren auch wassergefüllt. In diesen Fällen liegt der Füllgrad über 100 % nFK.
Schicht | Wassergehalt in Volumen-% bei pF 0,0 | Wassergehalt in Volumen-% bei pF 1,8 | Wassergehalt in Volumen-% bei pF 2,5 | Wassergehalt in Volumen-% bei pF 4,2 | Messwert oder KA5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38,9 | 24,0 | 18,3 | 6,8 | M |
2 | 38,9 | 24,0 | 18,3 | 6,8 | M |
3 | 42,6 | 24,9 | 18,4 | 5,3 | M |
4 | 39,3 | 26,1 | 19,0 | 5,1 | M |
5 | 38,8 | 30,6 | 27,2 | 11,9 | M |
6 | 38,8 | 30,6 | 27,2 | 11,9 | M |
Die Desorptionskurve zeigt, bei wieviel Volumenprozent Wasser die einzelnen Poren vollständig gefüllt sind.
Bei pF 0,0 sind alle Poren mit Wasser gefüllt.
Bei pF 1,8 sind alle Poren abzüglich der weiten Grobporen mit Wasser gefüllt.
Bei pF 2,5 sind Mittel- und Feinporen mit Wasser gefüllt.
Bei pF 4,2 sind die Feinporen mit Wasser gefüllt.
Schicht-Nr. | Bodenart | von [cm] | bis [cm] | Schichtmächtigkeit [cm] | Gesamtporenvolumen [l/m²] | Weite Grobporen [l/m²] | Enge Grobporen [l/m²] | Mittelporen [l/m²] | Feinporen [l/m²] | Luftkapazität [l/m²] | Nutzbare Feldkapazität [l/m²] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sl2 | 0 | 30 | 30 | 116,7 | 44,7 | 17,1 | 34,5 | 20,4 | 61,8 | 34,5 |
2 | Sl2 | 30 | 53 | 23 | 89,5 | 34,3 | 13,1 | 26,4 | 15,6 | 47,4 | 26,4 |
3 | Sl3 | 53 | 85 | 32 | 136,3 | 56,6 | 20,8 | 41,9 | 17,0 | 77,4 | 41,9 |
4 | Sl2 | 85 | 100 | 15 | 58,9 | 19,8 | 10,7 | 20,9 | 7,6 | 30,4 | 20,9 |
5 | St3 | 100 | 120 | 20 | 77,6 | 16,4 | 6,8 | 30,6 | 23,8 | 23,2 | 30,6 |
6 | Sl4 | 120 | 130 | 10 | 38,8 | 8,2 | 3,4 | 15,3 | 11,9 | 11,6 | 15,3 |
Profil bis 100cm | 0 | 100 | 401,4 | 155,4 | 61,7 | 123,7 | 60,6 | 217,1 | 123,7 | ||
Profil bis 130cm | 0 | 130 | 517,8 | 180,0 | 71,9 | 169,6 | 96,4 | 251,9 | 169,6 |