Direkt zum Hauptmenü, zum Inhalt.
| Verfahren | Projektregion | TK 25 |
|---|---|---|
| F | Bredelar | 4518 4519 4618 |
| L | Dülmen Ost | 4109 4110 |
| L | Dülmen Südost | 4110 |
| F | Elleringhausen | 4617 |
| L | Grevenbroich-Kapellen | 4805 4905 |
| L | Hamminkeln Ost | 4205 4206 |
| F | Hirschberg Südwest (Teil 3) |
4515 4615 |
| F | Hirschberg Südwest (Teil 4) |
4515 4614 4615 |
| L | Isselburg Süd | 4104 4204 |
| L | Jüchen | 4804 4805 4905 |
| L | Kevelaer Ost | 4403 4404 |
| L | Ladbergen Nord | 3812 |
| F | Marsberg Süd | 4518 |
| L | Merfeld Süd | 4108 4109 |
| L | Mönchengladbach West | 4704 4803 4804 |
| L | Neuss Süd | 4805 4806 |
| L | Oppenwehe | 3416 3417 3516 3517 |
| L | Zülpich Südwest | 5305 |
F = Forstwirtschaft
L = Landwirtschaft
TK = Topographische Karte
© Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen Landesbetrieb