Direkt zum Hauptmenü, zum Inhalt.
Verfahren | Projektregion | TK 25 |
---|---|---|
L | Alsdorf | 5003 5103 |
F | Bad Driburg Nordost | 4120 4121 4220 4221 |
L | Bedburg-Hau | 4202 4203 |
L | Dülmen Südost | 4110 |
L | Grevenbroich-Kapellen | 4805 4905 |
F | Hirschberg Südwest (Teil 2) |
4515 |
F | Hoppecke | 4617 4618 |
L | Kapellen | 4403 4404 |
L | Kevelaer Südwest | 4403 |
L | Ladbergen Süd | 3812 3813 3912 3913 |
L | LWK-Versuch Barntrup | 3920 4020 |
F | Messinghausen | 4517 4518 4617 4618 |
F | Möhnesee-Süd (Teil 2a) |
4514 |
F | Möhnesee-Süd (Teil 3) |
4514 4614 |
F | Möhnesee-Süd (Teil 4) |
4514 |
L | Mönchengladbach Ost | 4704 4705 4804 4805 |
F | Padberg | 4518 4618 |
L | Rothenuffeln | 3718 |
L | Sythen/Lavesum | 4208 4209 |
L | Viersen Moor | 4603 4702 4703 4704 |
L | Wetten | 4403 |
L | Zülpich Südwest | 5305 |
F = Forstwirtschaft
L = Landwirtschaft
TK = Topographische Karte
© Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen Landesbetrieb