Direkt zum Hauptmenü, zum Inhalt.
Verfahren | Projektregion | TK 25 |
---|---|---|
L | Alsdorf | 5003 5103 |
BZE III | Arnsberg | 4514 4614 |
F | Bad Driburg Südost | 4220 |
L | Baesweiler | 5003 |
L | Bastau-Moor | 3618 3619 3718 3719 |
L | Bedburg-Hau | 4202 4203 |
L | Greven/Reckenfeld | 3811 3911 |
F | Hirschberg Südwest (Teil 1) |
4515 |
F | Hoppecke | 4617 4618 |
L | Kevelaer Südwest | 4403 |
L | Kleve | 4102 4103 4202 4203 |
F | Möhnesee-Süd (Teil 2) |
4514 |
F | Mönchengladbach Ost | 4704 4705 4804 4805 |
L | Neurath | 4905 |
BZE III | Paderborn | 3817 3818 |
L | Rothenuffeln | 3718 |
L | Twisteden Nord | 4302 4303 4403 |
L | Wevelinghoven | 4805 4806 4905 4906 |
L | Wiedenbrück/Langenberg (Teil 1) |
4115 4116 4215 |
L | Wiedenbrück/Langenberg (Teil 2) |
4115 4215 |
BZE III = Dritte Bodenzustandserhebung
F = Forstwirtschaft
L = Landwirtschaft
TK = Topographische Karte
© Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen Landesbetrieb