Direkt zum Hauptmenü, zum Inhalt.
Ausgesuchte Bohrkernabschnitte von zahlreichen Tiefbohrungen aus NRW befinden sich im Bohrkernarchiv. Mehr als 30 000 m Kernstrecke aus Forschungs- und Explorationsbohrungen stehen längerfristig für wissenschaftliche Untersuchungen zur Verfügung.
Bohrung (Jahr des Abteufens) | TK 25 | Stratigraphie | Endteufe (m) | Kernstrecke (m) |
---|---|---|---|---|
Münsterland/Ruhrgebiet | ||||
Ammeloe 1 (1966) | 3907 Ottenstein | Buntsandstein | 550 | 75 |
Annaberg 1 (1978) | 4209 Haltern | Oberkarbon | 1378 | 95 |
Bork 1 (1976) | 4310 Datteln | Karbon | 1216 | 500 |
Ibbenbüren UB 268 (1977) | 3712 Ibbenbüren | Oberkarbon | 329 | 260 |
Kassenberg 1 (1983) | 4507 Mülheim/Ruhr | Oberkarbon | 100 | 80 |
Metelen 1001 (1987) | 3809 Metelen | Oberkreide | 330 | 160 |
Oberberge 1 (1974) | 4312 Hamm | Oberkarbon | 1156 | 562 |
Pelkum 1, 2 (1971) | 4312 Hamm | Oberkarbon | 1222 | 864 |
Sandbochum 1 (1975) | 4312 Hamm | Oberkarbon | 1509 | 60 |
Sendenhorst (1967) | 4113 Enniger | Campan | 150 | 150 |
Specking 1 (1982) | 4208 Wulfen | Oberkarbon | 1721 | 541 |
Waltrop 1/lA/1B (1980) | 4310 Datteln | Karbon | 734 | 91 |
Westtünnen 3 (1974) | 4313 Welver | Karbon | 1156 | 14 |
Niederrheinische Bucht | ||||
Bislich | 4304 Xanten | Jura | 1017 | 10 |
Frenzer Staffel 1 (1985) | 5104 Düren | Karbon Tertiär | 434 | 297 |
Hebborn (1978) | 4908 Burscheid | Mitteldevon | 145 | 20 |
Jackerather Horst 1 (1978) | 4904 Titz | Oberkarbon | 593 | 321 |
Lanzerath 1 (1982) | 4805 Korschenbroich | Mitteldevon | 499 | 197 |
Schwalmtal 1001 (1985) | 4703 Schwalmtal | Karbon | 1771 | 841 |
Süchteln-Sittard (1983) | 4704 Viersen | Devon Tertiär | 265 | 21 |
Viersen 1001 (1984) | 4704 Viersen | Devon, Karbon | 1573 | 516 |
Willich 1001 (1983) | 4705 Willich | Oberdevon | 630 | 299 |
Rheinisches Schiefergebirge | ||||
Affeln (1978) | 4713 Plettenberg | Mitteldevon | 150 | ca. 100 |
Altenbüren 1 (1979) | 4617 Brilon | Mitteldevon | 285 | 488 |
Blissenbach (1978) | 4909 Kürten | Mitteldevon | 151 | ca. 100 |
Forschungsbohrung Bürvenich (1993) | 5305 Zülpich | Trias Quartär | 113 | 100 |
Erlinghausen KB 1 (1978) | 4519 Marsberg | Zechstein | 152 | 141 |
Hasselbachtal (1987) | 4611 Hagen-Hohenlimburg | Devon, Karbon | 37 | 35 |
Mechernich, Westfeld 77/3 (1976) | 5405 Mechernich | Buntsandstein | 242 | 21 |
FB 66 Meggen | 4814 Lennestadt | Devon | 80 | |
Schwarzbachtal 1 (1974) | 4707 Mettmann | Mitteldevon | 630 | 541 |
Soest-Erwitte (1972) | 4415 Anröchte | Oberkreide | 820 | 171 |
Sülzüberleitungsstollen 1 + 3 (1978) | 4909 Kürten | Mitteldevon | 105 + 98 | ca. 200 |
Velbert 4 (1977) | 4608 Velbert | Devon, Karbon | 150 | 150 |
© Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen Landesbetrieb